Bilgi Toplumu Hizmetleri - Petrol
ŞİRKET BİLGİLERİ | |||||||||
Ticaret Ünvanı | KANALET PETROL MADEN YAPI ENDÜSTRİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||||||||
İştigal Konusu | Yapı endüstrisinin ve inşaat sektörünün gerektirdiği her türlü imalatı yapmak, yaptırmak, bu meyanda prefabrik yapı elemanları ve beton kent mobilyaları sanayi kurmak, imal ve montaj işini yapmak ve satmak, hazır beton sanayi tesislerini kurmak, hazır beton ve beton parke taşı, korkuluk ve kar siperi, büz ve beton boru, briket ve asmolen imal etmek bunları satmak, inşaat makineleri teçhizatı ve ekipmanları ile yedek parça ve her nevi inşaat malzemeleri imalatı için tesisler kurmak, işletmek bu konularda kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, şantiyeler, tamir atölyeleri, laboratuvar, depo ve özel antrepolar, kum, çakıl, taş ve emsali hammadde ocakları, fabrika ve imalat yerleri, büro ve mağazalar kurup işletmek.Ana Sözleşmesinde Yazılı Konular... | ||||||||
Meslek Grubu | 20.İzolasyon, seramik ve sıhhi tesisat malzemeleri | ||||||||
Adres | FABRİKALAR MAH. 3007 SOKAK NO:25 KEPEZ ANTALYA | ||||||||
Web Sitesi | www.kanalet.com.tr/firma/petrol | ||||||||
NACE | 23.61.02 Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla, boru, vb. inşaat amaçlı ürünlerin imalatı |
TSMK | : ANTALYA | Oda Sicil No | : 27576 | ||||||
Ticaret Sicil No | : 25653 | Oda Kayıt Tarihi | : 27.5.1997 | ||||||
Tic. Tescil Tarihi | : 14.5.1997 | Vergi Dairesi | : Antalya Kur.V.D.Bşk. | ||||||
Vergi No | : 4940071820 | Şirket Tipi | : ANONİM ŞİRKET | ||||||
Şube | : Hayır | Yabancı Sermaye | : Hayır | ||||||
Oda Durumu | : Faal | Derece | : 1.Derece | ||||||
Sermayesi | : 200.000 TL | Telefon | : 3453220-3453221 | ||||||
Telefon | : 2478500 MUH | Faks | : 3453222 | ||||||
Ticaret Sicili Durumu | : Faal | Mersis No | : 0494007182000016 |
ŞİRKET ORTAKLARI | |||||||||
Adı Soyadı | Hisse Adedi | Sermayesi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | |||||
HAKAN TATOĞLU | 2.835,00 | 70.875,00 TL | 14.5.1997 | --- | |||||
HAKKI TATOĞLU | 4.040,00 | 101.000,00 TL | 14.5.1997 | --- | |||||
ŞÜKRÜYE TATOĞLU | 900,00 | 22.500,00 TL | 14.5.1997 | --- |
* Hissesi %10 ve üzeri Şirket Ortakları
ŞİRKET YETKİLİLERİ | |||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | ||||||
HAKAN TATOĞLU | BAŞKAN | 02.06.2020 | 02.06.2023 | ||||||
HAKKI TATOĞLU | BAŞKAN YARDIMCISI | 02.06.2020 | 02.06.2023 |
ŞİRKET YÖNETİM KURULU | |||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | ||||||
HAKAN TATOĞLU | BAŞKAN | 02.06.2020 | 02.06.2023 | ||||||
HAKKI TATOĞLU | BAŞKAN YARDIMCISI | 02.06.2020 | 02.06.2023 |
Şirket Belgeleri
#
|
belge tipi
|
yayın yeri / tarih / sayı / sayfa
|
yükleme tarihi
|
indir
|
1
|
Genel Kurul Kararı
|
Ticaret Sicili Gazetesi 12.06.2020 / 10096 / 311
|
12.06.2020
|
|
2
|
Genel Kurul İlanı
|
Ticaret Sicili Gazetesi 06.05.2020 / 10072 / 136
|
06.05.2020
|
|
3
|
İç Yönelge
|
Ticaret Sicili Gazetesi 27.06.2014 / 8600 / 611
|
01.04.2020
|
|
4
|
Unvan Değişikliği
|
Ticaret Sicili Gazetesi 23.10.2007 / 6921 / 134
|
01.04.2020
|
|
5
|
Ana Sözleşme
|
Ticaret Sicili Gazetesi 21.05.1997 / 4293 / 137
|
01.04.2020
|
|
© 1996-2024 | Alt Yükleniciler | İnsan Kaynakları | Sürdürülebilirlik | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Kişisel Verilerin Korunması | Kullanım Koşulları |