Bilgi Toplumu Hizmetleri - Proje
ŞİRKET BİLGİLERİ | |||||||||
Ticaret Ünvanı | KANALET PROJE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||||||||
İştigal Konusu | Tüm proje ve proje işlerinin yapılması ve yaptırılması.Baraj, Gölet, Arıtma Tesisi, her türlü sulama ve bunlarla ilgili her türlü proje işlerinin yapılması ve yaptırılması. Yurt içinde ve Yurt dışında toplu konut, toplu işyeri, toplu yazlık konutlarını da kapsar şekilde hafriyat, tesisat ve montajı dahil, etüt, proje, mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri, her türlü şehircilik, alt yapı, tesisat, statik, betonarme, harita ve proje, parselasyon ve aplikasyon işlerinin yapımı. Her türlü şehircilik işlemleri ile mimari alt yapı, her nevi tesisat, montaj statik, betonarme, harita, proje, parselasyon, aplikasyon işleri ve bunlarla ilgili danışmanlık yapmak veya yaptırmak.Ana sözleşmedeki diğer konular... | ||||||||
Meslek Grubu | 44.Mühendislik | ||||||||
Adres | FABRİKALAR MAH.3007 SOKAK NO:25 KEPEZ ANTALYA | ||||||||
Web Sitesi | www.kanalet.com.tr/firma/proje | ||||||||
NACE | 71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler) |
TSMK | : ANTALYA | Oda Sicil No | : 19314 | ||||||
Ticaret Sicil No | : 17447 | Oda Kayıt Tarihi | : 1.3.1994 | ||||||
Tic. Tescil Tarihi | : 25.2.1994 | Vergi Dairesi | : Antalya Kur.V.D.Bşk. | ||||||
Vergi No | : 4940057848 | Şirket Tipi | : ANONİM ŞİRKET | ||||||
Şube | : Hayır | Yabancı Sermaye | : Hayır | ||||||
Oda Durumu | : Faal | Derece | : 1.Derece | ||||||
Sermayesi | : 1.000.000 TL | Telefon | : 2423453220 | ||||||
Telefon | : 2423453220 | ||||||||
Ticaret Sicili Durumu | : Faal | Mersis No | : 0494005784800010 |
ŞİRKET ORTAKLARI (*) | |||||||||
Adı Soyadı | Hisse Adedi | Sermayesi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | |||||
HAKAN TATOĞLU | 71.875,00 | 359.375,00 TL | 25.2.1994 | --- | |||||
HAKKI TATOĞLU | 100.000,00 | 500.000,00 TL | 25.2.1994 | --- | |||||
ŞÜKRÜYE TATOĞLU | 22.500,00 | 112.500,00 TL | 25.2.1994 | --- |
* Hissesi %10 ve üzeri Şirket Ortakları
ŞİRKET YETKİLİLERİ | |||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | ||||||
HAKKI TATOĞLU | BAŞKAN | 02.06.2020 | 02.06.2023 | ||||||
HAKAN TATOĞLU | BAŞKAN YARDIMCISI | 02.06.2020 | 02.06.2023 |
ŞİRKET YÖNETİM KURULU | |||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | ||||||
HAKKI TATOĞLU | BAŞKAN | 02.06.2020 | 02.06.2023 | ||||||
HAKAN TATOĞLU | BAŞKAN YARDIMCISI | 02.06.2020 | 02.06.2023 |
Şirket Belgeleri
#
|
belge tipi
|
yayın yeri / tarih / sayı / sayfa
|
yükleme tarihi
|
indir
|
1
|
Genel Kurul Kararı
|
Ticaret Sicili Gazetesi 12.06.2020 / 10096 / 407
|
12.06.2020
|
|
2
|
Genel Kurul İlanı
|
Ticaret Sicili Gazetesi 06.05.2020 / 10072 / 136
|
06.05.2020
|
|
3
|
İç Yönerge
|
Ticaret Sicili Gazetesi 27.06.2014 / 8600 / 649
|
01.04.2020
|
|
4
|
Ana Sözleşme
|
Ticaret Sicili Gazetesi 08.03.1994 / 3486 / 193
|
01.04.2020
|
|
© 1996-2024 | Alt Yükleniciler | İnsan Kaynakları | Sürdürülebilirlik | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Kişisel Verilerin Korunması | Kullanım Koşulları |